本当に今の自分の課題が何かわからないまま、毎週お付き合い頂けるパートナーの方に甘え、ここ1年以上火・木の毎週はリードジムに通うことができた。
とても恵まれた環境でトレーニングを積めてきたと思う。
しかし、これからのトレーニングはもっと今の自分の課題を意識して、毎週考えながら取り組んでいきたいと思う。
最近BJCやRJCを見ていて、やはりボルダー力もジムリードでも超重要だなと思ったので今後のプランとしては、ボルダー比率を上げる予定。
3月からは学校に通う予定なので、日常生活やトレーニングの密度を上げねばと思う。
またここ数か月はジムでは、ほとんど伸びていないので、いろいろ変えていかないといけないと思う。(久しぶりに秋パンに行ったら、荻パン以上に登れなかったし…涙)
| 日付 | 場所 | 傾斜 | 課題名 | グレード | トライ数 | 成績 |
| 2019/2/6 | pump2 | ギャラリー | 白 | 5.6 | 1 | TR |
| ショートウェーブ | ピンク | 5.7 | 1 | TR | ||
| タワー | 茶色 | 5.10d | 1 | アップ | ||
| ショートウェーブ | 青 | 5.10a | 1 | アップ | ||
| 奥壁 | 青 | 5.10d | 1 | OS | ||
| 一反木綿 | 黒 | 5.10d | 1 | 追い込み | ||
| 奥壁 | 緑 | 5.10c | 1 | OS | ||
| 奥壁 | 緑 | 5.10a | 1 | OS | ||
| 奥壁 | 黄色 | 5.11a | 1 | OS | ||
| ツナミ | マーブル | 5.11a | 1 | 追い込み | ||
| ダイヤモンド | 赤 | 5.10d | 1 | 追い込み | ||
| 100度 | ピンク | 5.11a | 1 | 追い込み | ||
| 一反木綿 | 赤 | 5.11a | 1 | 追い込み | ||
| タワー | 茶色 | 5.10a | 1 | 追い込み | ||
| 2019/2/7 | pump1 | SORA | 赤 | 5.10a | 1 | アップ |
| スラブ | オレンジ | 5.10b | 1 | アップ | ||
| 富士山 | 黄色 | 5.10b | 1 | アップ | ||
| ほこら左 | 黒 | 5.11b | 2 | RP:通算3日,6便 | ||
| 富士山 | ピンク | 5.11b | 2 | ×,TR | ||
| ほこら右 | 黄色 | 5.10d | 1 | × | ||
| 2019/2/11 | ランナウト | 垂壁 | ピンク | 5.10c | 1 | OS |
| 垂壁 | 白 | 5.10a | 1 | OS | ||
| 垂壁 | 緑 | 5.10b | 1 | OS | ||
| 薄被り | 5.10b | 1 | OS | |||
| 薄被り | 黄色×ピンク | 5.10a | 1 | OS | ||
| 薄被り | 水色バー | 5.10c | 1 | OS | ||
| 垂壁 | オレンジ | 5.10d | 1 | OS | ||
| 垂壁 | 黄色 | 5.10a | 1 | OS | ||
| 2019/2/13 | pump2 | ギャラリー | 肌色 | 5.9 | 1 | アップ |
| ギャラリー | 青 | 5.10a | 1 | アップ | ||
| 小ツナミ | 緑 | 5.10b | 1 | アップ | ||
| 小ツナミ | 水色 | 5.10d | 1 | アップ | ||
| ショートウェーブ | 赤 | 5.8 | 1 | アップ | ||
| 2019/2/14 | pump2 | ギャラリー | 白 | 5.6 | 2 | アップ |
| 一反木綿 | 黒 | 5.10d | 1 | アップ | ||
| 奥壁 | 黒 | 5.11b | 4 | × | ||
| ダイヤモンド | 黒 | 5.10d | 1 | 追い込み | ||
| 2019/2/15 | pump2 | ショートウェーブ | 紫 | 5.7 | 2 | アップ |
| 100度 | 緑 | 5.10a | 1 | 再登 | ||
| 100度 | 青 | 5.9 | 1 | 再登 | ||
| 一反木綿 | 紫 | 5.10b | 1 | 再登 | ||
| 一反木綿 | 緑 | 5.10a | 1 | 再登 | ||
| 奥壁 | 緑 | 5.10c | 1 | 再登 | ||
| 奥壁 | 青 | 5.10d | 1 | 再登 | ||
| 一反木綿 | 紫 | 5.10c | 1 | 再登 | ||
| 小ツナミ | 紫 | 5.10c | 1 | 再登 | ||
| タワー右 | 白 | 5.10d | 1 | 再登 | ||
| 一反木綿 | オレンジ | 5.10d | 1 | 再登 | ||
| ギャラリー | 白 | 5.10b | 1 | 再登 | ||
| タワー | ピンク | 5.10c | 1 | 再登 | ||
| 2019/2/17 | ランナウト | 入口の垂壁 | 茶色マーブル | 5.9 | 1 | OS |
| 入口の垂壁 | 赤 | 5.10a | 1 | OS | ||
| 入口の垂壁 | 青 | 5.10b | 1 | OS | ||
| メインウォール | 白 | 5.10a | 1 | OS | ||
| メインウォール | 赤四角 | 5.10c | 3 | RP | ||
| メインウォール | 水色矢印 | 5.11a | 1 | OS | ||
| 2019/2/19 | pump1 | スラブ | 赤 | 5.8 | 1 | アップ |
| スラブ | 白 | 5.9 | 1 | アップ | ||
| ほこら右 | 黄緑 | 5.10a | 1 | OS | ||
| ほこら左 | 黄緑 | 5.10b | 1 | OS | ||
| ほこら右 | 赤 | 5.10c | 1 | OS | ||
| ほこら左 | 白 | 5.10d | 1 | OS | ||
| ダイヤモンド | ピンク | 5.11b | 1 | OS | ||
| 一反木綿 | 黒 | 5.11b | 2 | RP | ||
| 一反木綿 | 青 | 5.10d | 1 | 追い込み | ||
| 一反木綿 | オレンジ | 5.10a | 1 | 追い込み | ||
| 一反木綿 | 黄色 | 5.10c | 1 | 追い込み | ||
| 奥壁 | 緑 | 5.10d | 1 | 追い込み | ||
| 富士山 | 水色 | 5.10c | 1 | 追い込み | ||
| 富士山 | 青 | 5.9 | 1 | 追い込み | ||
| 富士山 | 赤 | 5.8 | 1 | 追い込み | ||
| 2019/2/28 | pump2 | 小ツナミ | 紫 | 5.10c | 1 | アップ |
| ショートウェーブ | 緑 | 5.10b | 1 | アップ | ||
| 小ツナミ | 肌色 | 5.11c | 2 | × | ||
| ショートウェーブ | 黄色 | 5.10a | 1 | 追い込み | ||
| タワー右 | 黄緑 | 5.11a | 1 | 追い込み | ||
| 小ツナミ | 白 | 5.11a | 1 | 追い込み |
0 件のコメント:
コメントを投稿