pump2で何も登れなくなる。
2019年1月5日
サーキットトレーニングを試みるも失敗。
2019年1月16日
一反木綿の青スローパホールドの連続の5.11dを登り、またしてもPUMP2モチベーションが下がる。
そののちはしばらくボルダー主体でトレーニング&リードは1月末から傾斜壁での持久トレ。ツナミ、戦艦、富士山、ほこらなどが特に有効だと感じていて、傾斜壁のパワームーブの省エネ技術のなさを日々痛感している。距離だし、片足デッド下手(涙)
あとは、久しぶりにボルダー道場に出てみたり(@スクールしか出たことなかった)
かなり勉強になった(特にランジセッション)
また荻パンに3回ほど行き、4級を6割完登、それ以下は登れない5級が2,3本ある状態。
PUMP1の2階でも、登れない5級がたくさんありビビる。120度のまぶし壁に関しては、6級もOSできず…笑
最近の5級はダブルダイノやスローパーTOスローパーの距離だし、サイドランジ、トゥーフックでの距離だしなどが自分のリーチでは要求される印象で、20トライ、1時間費やすこともザラである。
まあそうはいっても、前年度よりも4級はOSできる課題も増えてきたので、少しは成長しているのかなとは思う。
今年はこうなってきたらコンペにでまくるのもいいのかなーなんて思ったり(笑)
あと、PUMP2の奥壁のセットが変わり、5.12b,cあたりもオブザべでは良い印象を持てたので、のちのちトライしたい(でも白の5.11dがやばそう…)
日付 | 場所 | 傾斜 | 課題名 | グレード | トライ数 | 成績 |
2018/1/3 | pump2 | 100度 | 肌色 | 5.12a | 2 | TOできず |
タワー | 黒 | 5.12a | 2 | TOできず | ||
ツナミ | 黄緑 | 5.12b | 2 | 3ピン目まで | ||
ツナミ | ピンク | 5.12a | 1 | × | ||
奥壁 | 青 | 5.11a | 1 | 再登 | ||
2019/1/5 | pump2 | タワー | ピンク | 5.10c | 1 | アップ |
タワー | 青 | 5.10b | 1 | アップ | ||
タワー右 | ピンク | 5.11c | 4 | 再登できず | ||
タワー右 | 茶色 | 5.10a | 1 | アップ | ||
ギャラリー | 緑 | 5.10c | 1 | 追い込み | ||
小ツナミ | 紫 | 5.10c | 1 | 追い込み | ||
2019/1/8 | pump1 | スラブ | 赤 | 5.8 | 1 | アップ |
スラブ | 紫 | 5.10a | 1 | アップ | ||
ほこら左 | 黄緑 | 5.10a | 1 | アップ | ||
ほこら左 | 青 | 5.10b | 1 | アップ | ||
スラブ | 緑 | 5.11a | 3 | RP | ||
SORA | 赤 | 5.11a | 1 | OS | ||
富士山 | 水色 | 5.11b | 2 | RP | ||
戦艦 | 白 | 5.11a | 1 | 追い込み | ||
戦艦 | ピンク | 5.10d | 1 | 追い込み | ||
2019/1/10 | pump1 | 富士山 | 赤 | 5.8 | 1 | アップ |
富士山 | 赤 | 5.10d | 1 | アップ | ||
SORA | 青 | 5.9 | 1 | アップ | ||
ダイヤモンド | 黄緑 | 5.10a | 1 | アップ | ||
奥壁 | 黄色 | 5.11b | 1 | OS | ||
奥壁 | 青 | 5.11c | 1 | OS | ||
ほこら左 | 黄色 | 5.11b | 1 | OS | ||
ほこら右 | 緑 | 5.11b | 3 | RPできず | ||
2019/1/14 | pump2 | 小ツナミ | 白 | 5.11a | 1 | RP |
タワー | ピンク | 5.10c | 1 | RP | ||
タワー右 | ピンク | 5.11c | 1 | RP | ||
100度 | 肌色 | 5.12a | 1 | TOできず | ||
ダイヤモンド | 緑 | 5.10a | 1 | 追い込み | ||
2019/1/16 | pump2 | 一反木綿 | 青 | 5.11d | 3 | RP |
2019/1/18 | pump2 | ツナミ | 緑 | 5.12b | 2 | 探り |
タワー右 | 黄色 | 5.12a | 2 | 探り | ||
2019/1/22 | pump1 | 一反木綿 | 黒 | 5.8 | 1 | OS |
一反木綿 | 赤 | 5.9 | 1 | OS | ||
一反木綿 | オレンジ | 5.10a | 1 | OS | ||
一反木綿 | 白 | 5.10b | 1 | OS | ||
一反木綿 | 黄色 | 5.10c | 1 | OS | ||
一反木綿 | 紫 | 5.11a | 1 | OS | ||
ほこら右 | 緑 | 5.11b | 2 | RP,通算5便 | ||
奥壁 | 青 | 5.11d | 2 | テン山 | ||
ほこら左 | 黒 | 5.11b | 1 | TOできず | ||
2019/1/29 | pump2 | ダイヤモンド | 紫 | 5.5 | 1 | OS |
ダイヤモンド | 緑 | 5.6 | 1 | OS | ||
ダイヤモンド | オレンジ | 5.7 | 1 | OS | ||
ダイヤモンド | 赤 | 5.8 | 1 | OS | ||
ダイヤモンド | グレー | 5.10a | 1 | OS | ||
ダイヤモンド | 青 | 5.10b | 1 | OS | ||
ダイヤモンド | ピンク | 5.10c | 1 | OS | ||
ダイヤモンド | 黒 | 5.10d | 1 | OS | ||
ダイヤモンド | 黄色 | 5.11a | 1 | OS | ||
ツナミ | マーブル | 5.11a | 1 | OS | ||
100度 | 黒 | 5.10d | 1 | × | ||
2019/1/31 | pump1 | ダイヤモンド | 水色 | 5.10d | 1 | OS |
ほこら左 | 黒 | 5.11b | 2 | テン山 | ||
ほこら左 | 黄緑 | 5.10a | 1 | RP | ||
富士山 | 黄色 | 5.10b | 1 | × | ||
ほこら左 | 黄色 | 5.10d | 1 | × | ||
富士山 | 黒 | 5.10a | 5 | TR | ||
戦艦 | ピンク | 5.10d | 2 | × |
ノボロック溝ノ口はお財布にもハートにも優しいですよ(笑)
返信削除海坊主さん
返信削除お久しぶりです!
一級を登られたそうで😆
素晴らしいです!
もはや5級が登れなくなってきたので、ボルダー教えてください…笑
pump2と他のpumpのグレード内の差を2グレードくらい感じます…笑